SX-L310S過濾器完整性測試儀
產品名稱
SX-L310S過濾器完整性測試儀
產品型號
SX-L310S
產品描述
過濾器完整性測試儀(過濾器計數檢漏儀)
高效風口檢漏儀
SX-L310S
一、產品說明
SX-L310S高效過濾器計數檢漏儀根據ISO14633-3 B.6.3及IEST-RP-CC034.2規范要求設計,是潔凈室(區)高效風口掃描檢漏的專用儀器,由氣溶膠發生器、顆粒稀釋器及計數檢漏儀(配有手持式智能掃描探頭)三部分組成。
SX-L310S高效過濾器計數檢漏儀采用計數法掃描檢漏,通過計數檢漏儀以及顆粒計數器配合檢測過濾器上游濃度,根據過濾器的標示效率計算下游漏點值,通過實際掃描檢測高效風口下游漏點值并跟計算的漏點值進行比較,實現對高效風口的檢漏。GB/T25915《潔凈室及相關受控環境》的第三部分附錄B.6.3詳述了計數法掃描檢漏的規程,GB50591《潔凈室施工及驗收規范》推薦檢漏應優選計數掃描法。
二、產品性能
- 符合國內外規范標準要求;
- 計數功能:動態GMP, 靜態GMP,ISO14644-1的等級判定,UCL自動計算;
- 自動判斷漏點值、泄露報警、泄露粒徑追蹤、現場打??;
- 上游發塵濃度遠小于光度計法,對過濾器傷害??;
- 檢測靈敏度高,超高效過濾器檢漏同樣適用;
- 內置大容量鋰電池,可連續工作4h以上;
- 推薦采用DEHS氣溶膠,檢測成本低廉。
三、產品組成及技術參數
(1)SX-L310S計數檢漏儀(配手持式智能掃描探頭)
型號 | SX-L310S |
采樣流量 | 28.3L/min ±5%(1.0 CFM) |
粒徑通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10μm |
激光光源 | 激光二極管 |
進口風機 | 連續工作穩定,節能環保 |
檢定標準 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
重復性相對誤差 | 在相同測量條件下,粒子濃度連續測量值重復性<10% |
粒徑分布誤差 | 0.5μm粒徑擋分布誤差±30% |
粒子濃度示值誤差 | 粒子計數器處于正常工作狀態后,0.5微米粒徑擋的粒子濃度示值誤差不超過±30%FS。 |
最大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時間 | ≤10min(10分鐘內計數連續3次為零) |
采樣時間 | 用戶自設定 (1-14400秒) |
采樣延時 | 用戶自設定 (1-255秒) |
采樣點數 | 2-9 |
采樣次數(位置) | 2-50 |
工作時間 | 充足電可連續測試時間6小時 |
數據內存容量 | 1-5000組測量數據,可查詢 |
計數模式 | 累計數 |
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機(熱敏打印紙:57×D40) |
充電電源 | 交流(220V/50Hz) |
內置鋰電池 | 直流14.8V 36Ah |
充電適配器 | 輸入100V-240V 2.5A,輸出16.8V 5A |
電池充電時間 | 6-8小時 |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1,GMP動態,GMP靜態 |
溫濕度 | 選配 |
數據通訊接口 | USB |
環境 | 使用環境:溫度0-40℃;相對濕度10-70%RH |
儲存環境:溫度-30-45℃;相對濕度0-90%RH | |
外形尺寸 | 長291×寬 265×高280(mm) |
材質 | SUS304不銹鋼 |
功率 | 計數器(45W)、充電器(84W) |
重量(含電池) | 9.15kg |
(2)SX-Q5氣溶膠發生器
Laskin噴嘴數量 | 6個 |
氣溶膠濃度 | 0-2×1012P/L |
氣溶膠類型 | DEHS(癸二酸二酯(2-乙基己基)),多分散型 |
噴霧壓力 | 0-60kpa |
氣溶膠粒徑發布 | ≤1μm |
發生器適應掃描檢漏風量 | ≤40000m³/h |
外形尺寸 | 長200×寬192×高372 (mm) |
重量 | 8.6kg |
(3)SX-D100粒子稀釋器
型號 | SX-D100 |
平均稀釋倍數 | 1:70-1:100(@≥0.3μm) |
適應流量 | 2.83L/min 、28.3L/min |
配套軟管 | 內徑6mm軟管 |
電源要求 | 無需要 |
外型尺寸 | 長244×寬152×高220(mm) |
材質 | SUS304 |
重量 | 3.0kg |
上一篇
CZY-SUS層流車
SX-L3100T大流量塵埃粒子計數器
下一篇
蘇信產品